767.3 m - C/ MIGDIA, 161-163 LOCAL 5, Girona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
776.3 m - C/ JULI GARRETA 6, Girona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-16:30 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-16:30 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
4.0 km - CAMI DELS CARLINS, 10, Salt
Ahora abierto hasta 22:00 (w 18 min)
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
27.5 km - AVDA S'AGARO CANT C/ SANTIAGO ROSSINYOL, Platja d'Aro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 13:30-16:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 21:00 | 13:30-16:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | Fin de semana | |||
32.1 km - AVDA VILA DE BLANES, 155-157, Lloret De Mar
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 21:00 | 14:00-17:00 |
| Dom. | 10:00 | - | 15:00 | - |