767.3 m - Parque comercial Masgri, Girona
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
25.8 km - Carrer Santiago Rossignyol Castell, Platja d Aro
Abre 09:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 09:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | 09:00 | - | 22:00 | - |
33.1 km - Sud, Vilatenim
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mar. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Mié. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Jue. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Vie. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Sáb. | 09:30 | - | 21:30 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
58.5 km - Calle Pere Bombardó, 2, Mataro
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mar. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Mié. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Jue. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Vie. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Sáb. | 10:00 | - | 22:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||